Probability group timetable: Difference between revisions

From DEV UW-Math Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 10: Line 10:
| 12-1||  833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05  ||    ||  833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05    ||      ||833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05
| 12-1||  833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05  ||    ||  833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05    ||      ||833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05
|-
|-
| 1-2||  320 (Greg), 431 (Timo) 1:20    || 132 (Beth), 222 (Chris)    ||  320 (Greg),    431 (Timo) 1:20    || 132 (Beth), 222 (Chris)    ||  320 (Greg), 431 (Timo) 1:20   
| 1-2||  320 (Greg), 431 (Timo) 1:20    || 132 (Beth), 222 (Chris), Benedek OH   ||  320 (Greg),    431 (Timo) 1:20    || 132 (Beth), 222 (Chris)    ||  320 (Greg), 431 (Timo) 1:20   
|-
|-
| 2-3||  || 112 (Yun)  ||    ||Probability seminar (2:25) 112 (Yun) ||   
| 2-3||Probability reading seminar 2:25 || 112 (Yun)  ||    ||Probability seminar (2:25) 112 (Yun) ||   
|-
|-
| 3-4||   ||  112 (Yun)  ||    || 112 (Yun)  ||
| 3-4|| Benedek OH 3:30  ||  112 (Yun)  ||    || 112 (Yun)  ||
|-
|-
| 4-5||  ||  112 (Yun)  ||    || 112 (Yun)  ||
| 4-5||  ||  112 (Yun)  ||    || 112 (Yun)  ||

Revision as of 15:28, 10 September 2012

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9-10 716 (Chris) 275 (Benedek), 521 (Gregorio), 222 (Chris), 632 (Dave) 9:30 716 (Chris) 275 (Benedek), 521 (Gregorio), 222 (Chris), 632 (Dave) 9:30 716 (Chris)
10-11 213 (Sebastien), 431 (Greg) 9:55 213 (Sebastien), 431 (Greg) 9:55 213 (Sebastien), 431 (Greg) 9:55
11-12 735 (Timo, Chris, Yun) 11 431 (Benedek), 441 (Jun), 831 (Dave), 819 (Chris), 998 (Yun) 11 735 (Timo, Chris, Yun) 11 431 (Benedek), 441 (Jun), 831 (Dave), 819 (Chris), 998 (Yun) 11 735 (Timo, Chris, Yun) 11
12-1 833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05 833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05 833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05
1-2 320 (Greg), 431 (Timo) 1:20 132 (Beth), 222 (Chris), Benedek OH 320 (Greg), 431 (Timo) 1:20 132 (Beth), 222 (Chris) 320 (Greg), 431 (Timo) 1:20
2-3 Probability reading seminar 2:25 112 (Yun) Probability seminar (2:25) 112 (Yun)
3-4 Benedek OH 3:30 112 (Yun) 112 (Yun)
4-5 112 (Yun) 112 (Yun)
5-6